According to the new constitution of Nepal. It is split into Provinces, Districts, and Municipalities. Municipalities are classified as an urban municipality(Nagarpalika) and a rural municipality. The rural municipality(Gaupalika)
Urban municipalities are categorized into 3 levels:
1. Metropolitan city (Mahanagarpalika)
2. Sub-metropolitan city (Upmahanagarpalika) and
3. The municipality (Nagarpalika)
1. Metropolitan city (Mahanagarpalika)
2. Sub-metropolitan city (Upmahanagarpalika) and
3. The municipality (Nagarpalika)
Fulfilling the need for the new constitution of Nepal 2015, all old municipalities and villages (which were quite 3900 in number) were restructured into a total of 753 new Municipalities and Villages. All old 75 District Development Committees (DDC) have also been replaced by the new 77 District Coordination Committee (DCC) which can have much less power than the DDC.
At present, there are 6 Metropolitan Cities,11 Sub-Metropolitan Cities, 276 Municipalities, and 460 GaunPalik (also mentioned as Rural Municipality).
As of 20 September 2015, Nepal is split into 7 provinces. They are defined by Schedule 4 of the new constitution, by grouping together the prevailing districts. 2 districts however are split into two parts ending up in two different provinces. Municipalities are cities having a minimum of some minimum criteria of population and infrastructure and declared as a municipality by the govt. There are 283 municipalities in Nepal. The capital city Kathmandu may be a Metropolitan city and there are other five Metropolitan cities Bharatpur, Biratnagar, Pokhara, Lalitpur & Birganj. There are 11 Sub-metropolitan Cities and 276 Municipalities.
Metropolitan city
S.no | Metropolitan city | District | Province |
1 | Kathmandu | Kathmandu | Bagmati |
3 | Lalitpur | Lalitpur | Bagmati |
4 | Bharatpur | Chitwan | Bagmati |
2 | Pokhara | Kaski | Gandaki |
5 | Biratnagar | Morang | Koshi |
6 | Birganj | Parsa | Madesh |
Sub-Metropolitan city
S.no | Sub metropolitan city | Disctrict | Province |
1 | Hetauda | Makawanpur | Bagmati |
2 | Itahari | Sunsari | Koshi |
3 | Dharan | Sunsari | Koshi |
4 | Janakpur | Dhanusha | Madesh |
5 | Kalaiya | Bara | Madesh |
6 | Jitpur Simara | Bara | Madesh |
7 | Ghorahi | Dang | Lumbini |
8 | Tulsipur | Dang | Lumbini |
9 | Nepalgunj | Banke | Lumbini |
10 | Butwal | Rupandehi | Lumbini |
11 | Dhangadhi | Kailali | Sudurpashchim |
The Municipalities of Koshi Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Triyuga | Udayapur | Koshi |
2 | Sundar Haraincha | Morang | Koshi |
3 | Barahachhetra | Sunsari | Koshi |
4 | Damak | Jhapa | Koshi |
5 | Belbari | Morang | Koshi |
6 | Bhadrapur | Jhapa | Koshi |
7 | Shivasatakshi | Jhapa | Koshi |
8 | Inaruwa | Sunsari | Koshi |
9 | Pathari-Shanischare | Morang | Koshi |
10 | Arjundhara | Jhapa | Koshi |
11 | Suryodaya | Ilam | Koshi |
12 | Duhabi | Sunsari | Koshi |
13 | Katari | Udayapur | Koshi |
14 | Ratuwamai | Morang | Koshi |
15 | Urlabari | Morang | Koshi |
16 | Gauradaha | Jhapa | Koshi |
17 | Rangeli | Morang | Koshi |
18 | Ramdhuni | Sunsari | Koshi |
19 | Sunawarshi | Morang | Koshi |
20 | Phidim | Pancthar | Koshi |
21 | Chaudandigadhi | Udayapur | Koshi |
22 | Ilam | Ilam | Koshi |
23 | Rupakot Majhuwagadhi | Khotang | Koshi |
24 | Belaka | Udayapur | Koshi |
25 | Kankai | Jhapa | Koshi |
26 | Dhankuta | Dhankuta | Koshi |
27 | Deumai | Ilam | Koshi |
28 | Mai | Ilam | Koshi |
29 | Letang Bhogateni | Morang | Koshi |
30 | Shadanand | Bhojpur | Koshi |
31 | Khandbari | Sankhuwasabha | Koshi |
32 | Halesi Tuwachung | Khotang | Koshi |
33 | Siddhicharan | Okhaldhunga | Koshi |
34 | Chainpur | Sankhuwasabha | Koshi |
35 | Bhojpur | Bhojpur | Koshi |
36 | Taplejung(Phungling) | Taplejung | Koshi |
37 | Mahalaxmi | Dhankuta | Koshi |
38 | Pakhribas | Dhankuta | Koshi |
39 | Solu Dudhkunda | Solukhumbu | Koshi |
40 | Myanglung | Terathum | Koshi |
41 | Dharmadevi | Sankhuwasabha | Koshi |
42 | Panchkhapan | Sankhuwasabha | Koshi |
43 | Laligurans | Terathum | Koshi |
44 | Madi | Sankhuwasabha | Koshi |
The Municipalities of Madesh Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Lahan | Siraha | Province No. 2 |
2 | Siraha | Siraha | Province No. 2 |
3 | Chandrapur | Rautahat | Province No. 2 |
4 | Barahathwa | Sarlahi | Province No. 2 |
5 | Rajbiraj | Saptari | Province No. 2 |
6 | Gaushala | Mahottari | Province No. 2 |
7 | Bardibas | Mahottari | Province No. 2 |
8 | Ishwarpur | Sarlahi | Province No. 2 |
9 | Lalbandi | Sarlahi | Province No. 2 |
10 | Jaleshwar | Mahottari | Province No. 2 |
11 | Mahagadhimai | Bara | Province No. 2 |
12 | Golbazar | Siraha | Province No. 2 |
13 | Garuda | Rautahat | Province No. 2 |
14 | Mirchaiya | Siraha | Province No. 2 |
15 | Simraungadh | Bara | Province No. 2 |
16 | Manara Shisawa | Mahottari | Province No. 2 |
17 | Kalyanpur | Siraha | Province No. 2 |
18 | Godaita | Sarlahi | Province No. 2 |
19 | Dhangadimai | Siraha | Province No. 2 |
20 | Bhangaha | Mahottari | Province No. 2 |
21 | Gujara | Rautahat | Province No. 2 |
22 | Malangwa | Sarlahi | Province No. 2 |
23 | Sabaila | Dhanusha | Province No. 2 |
24 | Hanumannagar Kankalini | Saptari | Province No. 2 |
25 | Dhanushadham | Dhanusha | Province No. 2 |
26 | Khadak | Saptari | Province No. 2 |
27 | Balara | Sarlahi | Province No. 2 |
28 | Mithila | Dhanusha | Province No. 2 |
29 | Dakneshwari | Saptari | Province No. 2 |
30 | Surunga | Saptari | Province No. 2 |
31 | Hariwan | Sarlahi | Province No. 2 |
32 | Bodebarsain | Saptari | Province No. 2 |
33 | Kolhabi | Bara | Province No. 2 |
34 | Shahidnagar | Dhanusha | Province No. 2 |
35 | Brindaban | Rautahat | Province No. 2 |
36 | Kshireshwarnath | Dhanusha | Province No. 2 |
37 | Balawa | Mahottari | Province No. 2 |
38 | Kabilasi | Sarlahi | Province No. 2 |
39 | Ishnath | Rautahat | Province No. 2 |
40 | Rajpur | Rautahat | Province No. 2 |
41 | Gadhimai | Rautahat | Province No. 2 |
42 | Bagmati | Sarlahi | Province No. 2 |
43 | Bahudarmai | Parsa | Province No. 2 |
44 | Loharpatti | Mahottari | Province No. 2 |
45 | Hansapur | Dhanusha | Province No. 2 |
46 | Kamala | Dhanusha | Province No. 2 |
47 | Katahariya | Rautahat | Province No. 2 |
48 | Parsagadhi | Parsa | Province No. 2 |
49 | Shambhunath | Saptari | Province No. 2 |
50 | Sukhipur | Siraha | Province No. 2 |
51 | Paroha | Rautahat | Province No. 2 |
52 | Haripur | Sarlahi | Province No. 2 |
53 | Ganeshman Charnath | Dhanusha | Province No. 2 |
54 | Phatuwa Bijayapur | Rautahat | Province No. 2 |
55 | Baudhimai | Rautahat | Province No. 2 |
56 | Haripurwa | Sarlahi | Province No. 2 |
57 | Kanchanrup | Saptari | Province No. 2 |
58 | Nagarain | Dhanusha | Province No. 2 |
59 | Nijgadh | Bara | Province No. 2 |
60 | Madhav Narayan | Rautahat | Province No. 2 |
61 | Gaur | Rautahat | Province No. 2 |
62 | Pachrauta | Bara | Province No. 2 |
63 | Mithila Bihari | Dhanusa | Province No. 2 |
64 | Pokhariya | Parsa | Province No. 2 |
65 | Bideha | Dhanusha | Province No. 2 |
66 | Dewahi Gonahi | Rautahat | Province No. 2 |
67 | Aurahi | Mahottari | Province No. 2 |
68 | Rajdevi | Rautahat | Province No. 2 |
69 | Matihani | Mahottari | Province No. 2 |
70 | Karjanha | Siraha | Province No. 2 |
71 | Ramgopalpur | Mahottari | Province No. 2 |
72 | Maulapur | Rautahat | Province No. 2 |
73 | Saptakoshi | Saptari | Province No. 2 |
The Municipalities of Bagmati Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Tokha | Kathmandu | Bagmati |
2 | Chandragiri | Kathmandu | Bagmati |
3 | Madhyapur Thimi | Bhaktapur | Bagmati |
4 | Bhaktapur | Bhaktapur | Bagmati |
5 | Tarakeshwar | Kathmandu | Bagmati |
6 | Suryabinayak | Bhaktapur | Bagmati |
7 | Godawari | Lalitpur | Bagmati |
8 | Ratnanagar | Chitwan | Bagmati |
9 | Kirtipur | Kathmandu | Bagmati |
10 | Nagarjun | Kathmandu | Bagmati |
11 | Dudhauli | Sindhuli | Bagmati |
12 | Kamalamai | Sindhuli | Bagmati |
13 | Mahalaxmi | Lalitpur | Bagmati |
14 | Kageshwari-Manohara | Kathmandu | Bagmati |
15 | Nilkantha | Dhading | Bagmati |
16 | Rapti | Chitwan | Bagmati |
17 | Khairhani | Chitwan | Bagmati |
18 | Banepa | Kavrepalanchok | Bagmati |
19 | Changunarayan | Bhaktapur | Bagmati |
20 | Bidur | Nuwakot | Bagmati |
21 | Paunauti | Kavrepalanchok | Bagmati |
22 | Chautara Sangachokgadhi | Sindhupalchok | Bagmati |
23 | Manthali | Ramechhap | Bagmati |
24 | Melamchi | Sindhupalchok | Bagmati |
25 | Kalika | Chitwan | Bagmati |
26 | Thaha | Makawanpur | Bagmati |
27 | Belkotgadhi | Nuwakot | Bagmati |
28 | Panchkhal | Kavrepalanchok | Bagmati |
29 | Madi | Chitwan | Bagmati |
30 | Mandandeupur | Kavrepalanchok | Bagmati |
31 | Dhulikhel | Kavrepalanchok | Bagmati |
32 | Bhimeshwar | Dolakha | Bagmati |
33 | Dhunibeshi | Dhading | Bagmati |
34 | Namobuddha | Kavrepalanchok | Bagmati |
35 | Ramechhap | Ramechhap | Bagmati |
36 | Barhabise | Sindhupalchok | Bagmati |
37 | Shankharapur | Kathmandu | Bagmati |
38 | Dakshinkali | Kathmandu | Bagmati |
39 | Jiri | Dolakha | Bagmati |
The Municipalities of Gandaki Province
S.no | Muncipalities | Disctrict | Province |
1 | Vyas | Tanahun | Gandaki |
2 | Kawasoti | Nawalpur | Gandaki |
3 | Gaindakot | Nawalpur | Gandaki |
4 | Baglung | Baglung | Gandaki |
5 | Madhyabindu | Nawalpur | Gandaki |
6 | Waling | Syangja | Gandaki |
7 | Gorkha | Gorkha | Gandaki |
8 | Shuklagandaki | Tanahun | Gandaki |
9 | Bhanu | Tanahun | Gandaki |
10 | Putalibazar | Syangja | Gandaki |
11 | Devchuli | Nawalpur | Gandaki |
12 | Kushma | Parbat | Gandaki |
13 | Besisahar | Lamjung | Gandaki |
14 | Palungtar | Gorkha | Gandaki |
15 | Galyang | Syangja | Gandaki |
16 | Beni | Myagdi | Gandaki |
17 | Galkot | Baglung | Gandaki |
18 | Jaimini | Baglung | Gandaki |
19 | Bhimad | Tanahun | Gandaki |
20 | Sundarbazar | Lamjung | Gandaki |
21 | Dhorpatan | Baglung | Gandaki |
22 | Chapakot | Syangja | Gandaki |
23 | Bhirkot | Syangja | Gandaki |
24 | Phalewas | Parbat | Gandaki |
25 | Madhya Nepal | Lamjung | Gandaki |
26 | Rainas | Lamjung | Gandaki |
The Municipalities of Lumbini Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Kapilvastu | Kapilvastu | Province No. 5 |
2 | Banganga | Kapilvastu | Province No. 5 |
3 | Lumbini Sanskritik | Rupandehi | Province No. 5 |
4 | Kohalpur | Banke | Province No. 5 |
5 | Barbardiya | Bardiya | Province No. 5 |
6 | Shivaraj | Kapilvastu | Province No. 5 |
7 | Gulariya | Bardiya | Province No. 5 |
8 | Buddhabhumi | Kapilvastu | Province No. 5 |
9 | Siddharthanagar | Rupandehi | Province No. 5 |
10 | Krishnanagar | Kapilvastu | Province No. 5 |
11 | Rajapur | Bardiya | Province No. 5 |
12 | Ramgram | Parasi | Province No. 5 |
13 | Bansgadhi | Bardiya | Province No. 5 |
14 | Sainamaina | Rupandehi | Province No. 5 |
15 | Sunwal | Parasi | Province No. 5 |
16 | Bardghat | Parasi | Province No. 5 |
17 | Maharajganj | Kapilvastu | Province No. 5 |
18 | Devdaha | Rupandehi | Province No. 5 |
19 | Tansen | Palpa | Province No. 5 |
20 | Lamahi | Dang | Province No. 5 |
21 | Madhuwan | Bardiya | Province No. 5 |
22 | Thakurbaba | Bardiya | Province No. 5 |
23 | Sitganga | Arghakhanchi | Province No. 5 |
24 | Sandhikharka | Arghakhanchi | Province No. 5 |
25 | Pyuthan | Pyuthan | Province No. 5 |
26 | Rampur | Palpa | Province No. 5 |
27 | Musikot | Gulmi | Province No. 5 |
28 | Rolpa | Rolpa | Province No. 5 |
29 | Bhumikasthan | Arghakhanchi | Province No. 5 |
30 | Resunga | Gulmi | Province No. 5 |
31 | Swargadwari | Pyuthan | Province No. 5 |
The Municipalities of Karnali Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Gurbhakot | Surkhet | Karnali |
2 | Dullu | Dailekh | Karnali |
3 | Bheriganga | Surkhet | Karnali |
4 | Bangad Kupinde | Salyan | Karnali |
5 | Chhedagad | Jajarkot | Karnali |
6 | Bagchaur | Salyan | Karnali |
7 | Shaarda | Salyan | Karnali |
8 | Aathabiskot | Rukum West | Karnali |
9 | Bheri | Jajarkot | Karnali |
10 | Musikot | Western Rukum | Karnali |
11 | Panchapuri | Surkhet | Karnali |
12 | Lekbeshi | Surkhet | Karnali |
13 | Aathabis | Dailekh | Karnali |
14 | Chaurjahari | Rukum West | Karnali |
15 | Narayan | Dailekh | Karnali |
16 | Chamunda Bindrasaini | Dailekh | Karnali |
17 | Nalgad | Jajarkot | Karnali |
18 | Khandachakra | Kalikot | Karnali |
19 | Chhayanath Rara | Mugu | Karnali |
20 | Chandannath | Jumla | Karnali |
21 | Raskot | Kalikot | Karnali |
22 | Tilagupha | Kalikot | Karnali |
23 | Tripura Sundari | Dolpa | Karnali |
24 | Thuli Bheri | Dolpa | Karnali |
The Municipalities of Sudurpaschim Province
S.no | Municipalities | District | Province |
1 | Tikapur | Kailali | Sudurpashchim |
2 | Godawari | Kailali | Sudurpashchim |
3 | Lamki Chuha | Kailali | Sudurpashchim |
4 | Ghodaghodi | Kailali | Sudurpashchim |
5 | Krishnapur | Kanchanpur | Sudurpashchim |
6 | Gauriganga | Kailali | Sudurpashchim |
7 | Punarbas | Kanchanpur | Sudurpashchim |
8 | Belauri | Kanchanpur | Sudurpashchim |
9 | Bhajani | Kailali | Sudurpashchim |
10 | Bedkot | Kanchanpur | Sudurpashchim |
11 | Shuklaphanta | Kanchanpur | Sudurpashchim |
12 | Mahakali | Kanchanpur | Sudurpashchim |
13 | Purchaudi | Baitadi | Sudurpashchim |
14 | Parashuram | Dadeldhura | Sudurpashchim |
15 | Dasharathchand | Baitadi | Sudurpashchim |
16 | Sanphebagar | Achham | Sudurpashchim |
17 | Bungal | Bajhang | Sudurpashchim |
18 | Dipayal Silgadhi | Doti | Sudurpashchim |
19 | Mangalsen | Achham | Sudurpashchim |
20 | Shikhar | Doti | Sudurpashchim |
21 | Patan | Baitadi | Sudurpashchim |
22 | Panchadewal Binayak | Achham | Sudurpashchim |
23 | Kamalbazar | Achham | Sudurpashchim |
24 | Melauli | Baitadi | Sudurpashchim |
25 | Jaya Prithvi | Bajhang | Sudurpashchim |
26 | Shailyashikhar | Darchula | Sudurpashchim |
27 | Budhiganga | Bajura | Sudurpashchim |
28 | Amargadhi | Dadeldhura | Sudurpashchim |
29 | Mahakali | Darchula | Sudurpashchim |
30 | Budhinanda | Bajura | Sudurpashchim |
31 | Tribeni | Bajura | Sudurpashchim |
32 | Badimalika | Bajura | Sudurpashchim |